
Sistema di Aria Compressa per Fabbrica di Bottiglie in Pet 30 Bar
Sistema di aria compressa per prezzo di fabbrica di bottiglie in PET 1. Dati principali Se questi non sono ciò di cui ha
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 36wh-1.0/30 |
| Tipo di refrigerante | Freon |
| Pressostato | Danfuss dalla Danimarca |
| Conduttore | Schneider dalla Francia |
| Valvola di pressione | Hoerbiger dalla Germania |
| Carter | Materiale in ghisa al 100%, facilmente accessibile |
| Cilindro | Materiale in ghisa al 100%. |
| Protezione del lubrificante | Protezione dal basso livello dell'olio contro lubrificazione insufficiente |
| Cuscinetto | SKF |
| Il motore | IP54IEC, Siemens |
Descrizione del prodotto
Sistema ad aria compressa per prezzo di fabbrica di bottiglie in PET
1. Dati principali
Modello | Capacità d'aria (M3/min) | Pressione lavorativa (Sbarra) | Potere (chilowatt) | Velocità (rpm) | Peso (kg) |
| VH-0.7/30 | 0,7 | 30 bar | 7.5 | 680 | 310 |
| WH-1.0/30 | 1.0 | 11 | 600 | 430 | |
| WH-1.2/30 | 1.2 | 15 | 760 | 350 | |
| WH-1.5/30 | 1.5 | 18.5 | 790 | 520 | |
| WH-2.0/30 | 2.0 | 22 | 670 | 610 | |
| WH-2.35/30 | 2.35 | 25 | 760 | 620 | |
| 2-WH-3.0/30 | 3.0 | 2*18,5 | 790 | 1150 | |
| 3-WH-3.6/30 | 3.6 | 3*15 | 700 | 1580 | |
| VH-0.3/40 | 0,3 | 40 BAR | 5.5 | 500 | 290 |
| WH-1.0/40 | 1.0 | 11 | 790 | 470 | |
| 52SH-2.0/40 | 2.0 | 22 | 735 | 660 | |
| 49SH-2.6/40 | 2.6 | 25 | 625 | 900 | |
| 49SH-3.0/40 | 3.0 | 30 | 695 | 920 | |
| 2-49SH-6.0/40 | 6.0 | 2*30 | 695 | 2100 | |
| 4-WH-4.0/40 | 4.0 | 4*11 | 790 | 2400 | |
| 6-WH-6.0/40 | 6.0 | 6*11 |




Inviaci





